Lewis Estates Edmonton Houses For Sale

Forgot password Extend Verify Contact
1-12/25
  • 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens

    352 Pearson Crescent Zone 58 Edmonton T5T 5Y7
    Main Photo: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 1: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 2: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 3: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 4: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 5: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 6: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 7: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 8: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 9: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 10: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 11: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 12: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 13: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 14: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 15: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 16: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 17: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 18: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 19: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 20: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 21: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 22: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 23: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 24: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 25: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 26: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 27: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 28: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 29: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 30: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 31: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 32: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 33: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 34: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 35: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 36: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 37: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 38: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 39: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 40: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 41: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 42: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 43: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 44: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 45: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 46: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 47: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 48: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 49: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    • Photo 50: 352 Pearson Crescent E4344452 House Potter Greens
    $525,000
    Single Family
    Courtesy of Jerry D Aulenbach of Royal LePage Noralta Real Estate
    Status:
    Active
    MLS® Num:
    E4344452
    Bedrooms:
    4
    Bathrooms:
    3
    Floor Area:
    1,841 sq. ft.
    You want a rare opportunity, this is it! This beautifully landscaped custom-built house definitely stands out. With 4 bedrooms, a spacious ensuite bathroom, and upstairs laundry. Enjoy the heated, insulated attached garage with a new slab and a drain, as well as 220 service, a new door and belt drive opener. All new concrete driveway and walks. Walking distance to the upcoming Lewis Farms LRT station. New HVAC (air conditioning, furnace, UV HEPA filter. Ducts have been cleaned and wood-burning fireplace has been serviced to keep this non-smoking house fresher than ever. This place is immaculate! The kitchen has a brand new set of stainless steel appliances. The backyard is great for gardeners, and even comes with an 8x12 shed, great for woodworking or as a playhouse. Brand new flooring makes it shine! A haiku: Potter Greens, serene. Streets bloom with vibrant gardens. Harmony resides. More details
  • 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens

    20762 99A Avenue Zone 58 Edmonton T5T 7G4
    Main Photo: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 1: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 2: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 3: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 4: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 5: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 6: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 7: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 8: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 9: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 10: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 11: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 12: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 13: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 14: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 15: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 16: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 17: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 18: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 19: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 20: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 21: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 22: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 23: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 24: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 25: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 26: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 27: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 28: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 29: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 30: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 31: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 32: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 33: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 34: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 35: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 36: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 37: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 38: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 39: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 40: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 41: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 42: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 43: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    • Photo 44: 20762 99A Avenue E4344446 House Stewart Greens
    $449,900
    Single Family
    Courtesy of Irina Mierzewski of MaxWell Polaris
    Status:
    Active
    MLS® Num:
    E4344446
    Bedrooms:
    3
    Bathrooms:
    3
    Floor Area:
    1,550 sq. ft.
    Welcome to Stewart Greens! This stunning 2017y.b. 2-storey residence boasts 3 bdrms, 2.5 baths, and a convenient single attached garage. The open concept layout is perfect for entertaining and creating lasting memories. The spacious living area with adjacent dining room offers the ideal setting for family and friends. The gourmet kitchen is a chef's delight, complete with quartz countertops, stylish cabinetry, and high-end appliances that make cooking a breeze.The Master suite is a true retreat, featuring a walk-in closet and a luxurious ensuite bath with His and Hers space. The additional 2nd and 3rd bdrms are generously sized and share a beautifully designed full bathroom. Unspoiled basement is awaiting for your touch. Fully fenced backyard has everything you might want: Covered deck, space for BBQ, garden and kids/pets area. With its prime location Stewart Greens is a highly desirable community offering an array of amenities: schools, shopping, restaurants, parks. Quick access to Whitemud and A.Henday. More details
  • 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens

    20549 99B Avenue Zone 58 Edmonton T5T 7N3
    Main Photo: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 1: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 2: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 3: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 4: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 5: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 6: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 7: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 8: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 9: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 10: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 11: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 12: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 13: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 14: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 15: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 16: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 17: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 18: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 19: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 20: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 21: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 22: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 23: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 24: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 25: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 26: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 27: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 28: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 29: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 30: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 31: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 32: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 33: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 34: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 35: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    • Photo 36: 20549 99B Avenue E4344511 House Stewart Greens
    $499,900
    Single Family
    Courtesy of Nancy Narayan of RE/MAX Elite
    Status:
    Active
    MLS® Num:
    E4344511
    Bedrooms:
    4
    Bathrooms:
    3
    Floor Area:
    1,716 sq. ft.
    Wow! Upgrades galore. This immaculate and spacious home is conveniently located in the growing community of Stewart Greens in the heart of West of Edmonton. Be prepared to be impressed as you enter the home. This home faces a vast green space so you will have no neighbors in front of you...feels private and secluded! This stunning 1700+ sq ft home features a MAIN FLOOR BEDROOM and FULL BATHROOM along with an EXTRA SPACIOUS KITCHEN, dining area and living area with views of the GREEN SPACE. The upper floor features 3 very good-sized bedrooms, including a master bedroom with a 4-piece ensuite & MASSIVE WALK IN CLOSET, full bathroom and even a LAUNDRY ROOM, no more hauling the laundry downstairs. High end finishings through out the home includes UPGRADED LUXURY VINYL LAMINATE FLOORING, CEILING HEIGHT CABINETS IN THE KTICHEN, QUARTZ COUNTER TOPS IN THE KITCHEN & BATHROOMS, MODERN LIGHTING and FIXTURES and much more! A SIDE ENTRANCE to build a LEGAL SUITE to help PAY DOWN YOUR MORTGAGE is ideal for any buyer! More details
  • 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens

    20604 92 Avenue Zone 58 Edmonton T5T 1S9
    Main Photo: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 1: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 2: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 3: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 4: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 5: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 6: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 7: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 8: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 9: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 10: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 11: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 12: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 13: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 14: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 15: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 16: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 17: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 18: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 19: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 20: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 21: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 22: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 23: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 24: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 25: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 26: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 27: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 28: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 29: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 30: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 31: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 32: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 33: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 34: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 35: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 36: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 37: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 38: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 39: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 40: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 41: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 42: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 43: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 44: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 45: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 46: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 47: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 48: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    • Photo 49: 20604 92 Avenue E4344325 House Suder Greens
    $518,000
    Single Family
    Courtesy of Don Liu of MaxWell Polaris
    Status:
    Active
    MLS® Num:
    E4344325
    Bedrooms:
    5
    Bathrooms:
    4
    Floor Area:
    1,971 sq. ft.
    Backing onto a walking path! Welcome to this move-in ready home, a fantastic layout w/ many upgrades! Impressive features include hardwood floors, granite countertops, corner pantry, a canter island for the chef of the family, main floor den/flex room and laundry, gas fireplace in the living room and 3+2bedrooms! Upstairs has 3 large bedrooms, 2 full baths, large bonus room with vaulted ceiling and tons of storage. Primary bedroom features a walk-in closet and 4 pc ensuite w/ separate soaker tub & shower. The fully finished basement has a large family room with cabinets & 220v plug-in, 2 more bedrooms - both with walk-in closets and a 3 pc bath. Insulated and drywalled double garage attached. Located backing onto a walking path that leads to the golf course and on a corner lot so lots of street parking beside. Close to all west end amenities with quick access to the Henday & Hwy 16A. Just move in and enjoy! More details
  • 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens

    2196 BRENNAN Crescent Zone 58 Edmonton T5T 6R8
    Main Photo: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 1: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 2: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 3: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 4: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 5: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 6: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 7: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 8: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 9: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 10: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 11: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 12: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 13: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 14: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 15: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 16: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 17: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 18: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 19: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 20: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 21: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 22: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 23: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 24: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 25: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 26: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 27: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 28: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 29: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 30: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 31: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 32: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 33: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 34: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 35: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 36: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 37: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 38: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 39: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 40: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 41: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 42: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    • Photo 43: 2196 BRENNAN Crescent E4343743 House Breckenridge Greens
    $419,900
    Single Family
    Courtesy of James H Mabey of Century 21 Masters
    Status:
    Active
    MLS® Num:
    E4343743
    Bedrooms:
    5
    Bathrooms:
    3
    Floor Area:
    1,351 sq. ft.
    This bungalow home is located in popular Breckenridge Greens on a large pie shaped lot with a southwest facing backyard. This home was designed for single level living, but also has a finished basement ideal for company or teenagers. The main floor includes a living room with cozy gas fireplace and bay window and kitchen open to the dining space with access to the back stone patio. Enjoy new vinyl plank flooring throughout much of the main level! Two secondary bedrooms share the main 4pc. bathroom, while the primary bedroom has a 3pc. ensuite and walk-in closet. Main floor laundry adjoins the access to the attached double garage. The finished basement has a rec. room, second kitchen, 4th bedroom, 4pc. bathroom, den, and plenty of storage. Close to parks, walking trails, shopping, and transit. More details
  • 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens

    9139 213 Street Zone 58 Edmonton T5T 0W5
    Main Photo: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 1: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 2: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 3: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 4: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 5: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 6: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 7: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 8: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 9: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 10: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 11: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 12: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 13: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 14: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 15: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 16: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 17: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 18: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 19: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 20: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 21: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 22: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 23: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 24: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 25: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 26: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 27: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 28: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 29: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 30: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 31: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 32: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 33: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    • Photo 34: 9139 213 Street E4342942 House Suder Greens
    $434,900
    Single Family
    Courtesy of Michael Zisin of Royal LePage Noralta Real Estate
    Status:
    Active
    MLS® Num:
    E4342942
    Bedrooms:
    4
    Bathrooms:
    4
    Floor Area:
    1,365 sq. ft.
    Great open design. Move in condition. Great two story with double detach garage. Suder Greens community, close to Golf course, west End of Edmonton, 3 bedrooms upstairs, one bedroom downstairs, 2,5 Baths, Basement has a family room, laundry and roughed-in bathroom. Deck off kitchen and overlooking backyard, Gas fireplace in living room open to dining and kitchen area, Master bedroom has walk-in closet and full bath ensuite. Close to all Amenities, Shows Great! More details
  • 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens

    21121 92A Avenue Zone 58 Edmonton T5T 6Z2
    Main Photo: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 1: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 2: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 3: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 4: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 5: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 6: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 7: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 8: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 9: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 10: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 11: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 12: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 13: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 14: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 15: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 16: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 17: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 18: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 19: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 20: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 21: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 22: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 23: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 24: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 25: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 26: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 27: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 28: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 29: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 30: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 31: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 32: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    • Photo 33: 21121 92A Avenue E4343104 House Suder Greens
    $469,900
    Single Family
    Courtesy of Katelin Biffert of Century 21 Urban Realty
    Status:
    Active
    MLS® Num:
    E4343104
    Bedrooms:
    4
    Bathrooms:
    3
    Floor Area:
    1,278 sq. ft.
    Stop the car! This amazing home has it all. No tripping over everyone in this front entry, there is plenty of room to take off your shoes. Upstairs is beautiful open concept living with dining area, gorgeous custom kitchen and living room perfect for entertaining. Primary suite easily fits a king sized bed and has a walk in closet and 3 pc ensuite. Downstairs has 2 more bedrooms, a large family room, laundry room and tons of storage. Enjoy the backyard all year long with an amazing spa and large 2 tier deck. Fully fenced with a dog run allows even your 4 legged family members their own space. The double attached garage is heated and insulated. Well maintained for sure, this home has had a new furnace, hot water tank and air conditioner in the last 8 years. Enjoy raising your family in this family friendly cul-de-sac with direct access to walking paths and backing onto green space in connection with the golf course. More details
  • 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens

    1259 POTTER GREENS Drive Zone 58 Edmonton T5T 5Y8
    Main Photo: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 1: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 2: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 3: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 4: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 5: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 6: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 7: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 8: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 9: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 10: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 11: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 12: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 13: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 14: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 15: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 16: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 17: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 18: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 19: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 20: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 21: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 22: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
    • Photo 23: 1259 POTTER GREENS Drive E4342215 House Potter Greens
